Tri par nombre de messages - Tri par nom

*: Pourcentage de messages de cet auteur envoyés sur cette section, par rapport à son total sur Noisen (compliqué hein ?)
Nom Messages Rapport* Premier message Dernier message
vincz472.83%9 February 2009 à 20h0023 November 2012 à 15h30
phoenix-s175.88%3 May 2010 à 20h1322 November 2012 à 14h42
Nao/Gilles90.08%9 February 2009 à 20h1215 September 2010 à 23h41
Ryō80.21%5 May 2010 à 10h4219 November 2012 à 7h49
arountazievjuniorbis610.34%9 February 2009 à 21h3624 April 2009 à 0h54
Lionel60.2%25 April 2009 à 6h4121 November 2012 à 22h16
The WormLord50.64%10 June 2010 à 20h4820 April 2011 à 10h09
Diditoff50.2%18 March 2011 à 19h1122 November 2012 à 6h16
Bunny40.81%29 May 2009 à 19h4212 October 2011 à 20h19
Yeo Wren30.38%19 April 2011 à 23h4915 July 2011 à 15h52
Nao Asakura30.7%29 May 2009 à 0h1229 May 2009 à 10h39
katomeria20.41%4 May 2010 à 8h2314 September 2010 à 17h00
Damien20.25%7 June 2010 à 7h3522 November 2012 à 0h10
Nemo20.14%23 April 2009 à 22h3527 April 2009 à 19h25
Milady28.7%7 July 2010 à 22h368 July 2010 à 17h46
Kurumauchi20.08%14 September 2010 à 13h3914 September 2010 à 18h27
alaiya10.83%20 April 2011 à 7h27Idem
Kurumauchi10.04%11 May 2011 à 14h02Idem
Thomas10.16%18 November 2012 à 13h23Idem
j.chen09181100%12 June 2009 à 7h59Idem