Tri par nombre de messages - Tri par nom

*: Pourcentage de messages de cet auteur envoyés sur cette section, par rapport à son total sur Noisen (compliqué hein ?)
Nom Messages Rapport* Premier message Dernier message
vincz472.83%9 Février 2009 à 20h0023 Novembre 2012 à 15h30
phoenix-s175.88%3 Mai 2010 à 20h1322 Novembre 2012 à 14h42
Nao/Gilles90.08%9 Février 2009 à 20h1215 Septembre 2010 à 23h41
Ryō80.21%5 Mai 2010 à 10h4219 Novembre 2012 à 7h49
arountazievjuniorbis610.34%9 Février 2009 à 21h3624 Avril 2009 à 0h54
Lionel60.2%25 Avril 2009 à 6h4121 Novembre 2012 à 22h16
The WormLord50.64%10 Juin 2010 à 20h4820 Avril 2011 à 10h09
Diditoff50.2%18 Mars 2011 à 19h1122 Novembre 2012 à 6h16
Bunny40.81%29 Mai 2009 à 19h4212 Octobre 2011 à 20h19
Yeo Wren30.38%19 Avril 2011 à 23h4915 Juillet 2011 à 15h52
Nao Asakura30.7%29 Mai 2009 à 0h1229 Mai 2009 à 10h39
katomeria20.41%4 Mai 2010 à 8h2314 Septembre 2010 à 17h00
Nemo20.14%23 Avril 2009 à 22h3527 Avril 2009 à 19h25
Damien20.25%7 Juin 2010 à 7h3522 Novembre 2012 à 0h10
Milady28.7%7 Juillet 2010 à 22h368 Juillet 2010 à 17h46
Kurumauchi20.08%14 Septembre 2010 à 13h3914 Septembre 2010 à 18h27
alaiya10.83%20 Avril 2011 à 7h27Idem
Kurumauchi10.04%11 Mai 2011 à 14h02Idem
Thomas10.16%18 Novembre 2012 à 13h23Idem
j.chen09181100%12 Juin 2009 à 7h59Idem